2023年9月に実施したJIS X 8341-3:2016「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいた試験により、以下の27ページが、目標とするレベルの達成基準を満たしていると確認できました。
BOELウェブサイトでは、PDFコンテンツ、動画コンテンツにつきましても、目標に定めた範囲で今後もJIS X 8341-3:2016のレベルAを基準としたアクセシビリティの確保に取り組んでまいります。
表明日 | 2023年9月26日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベルAA 一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | JIS X 8341-3:2016 |
試験実施ページの選択方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS 3、JavaScript |
試験を行ったウェブページのURL | https://www.boel.co.jp/ https://www.boel.co.jp/what-we-do https://www.boel.co.jp/what-we-do/products-services-design https://www.boel.co.jp/what-we-do/communication-design https://www.boel.co.jp/what-we-do/visions-future-design https://www.boel.co.jp/who-we-are https://www.boel.co.jp/who-we-are/message https://www.boel.co.jp/who-we-are/company-profile https://www.boel.co.jp/who-we-are/access https://www.boel.co.jp/tips/ https://www.boel.co.jp/tips/category/branding/ https://www.boel.co.jp/tips/vol147/ https://www.boel.co.jp/news https://www.boel.co.jp/news/archive/2020 https://www.boel.co.jp/news/bd7vpbn5f5v https://www.boel.co.jp/contact https://www.boel.co.jp/contact/complete/ https://www.boel.co.jp/contact/error/ https://www.boel.co.jp/careers https://www.boel.co.jp/careers/data https://www.boel.co.jp/careers/support https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/director https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/planner https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/engineer https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/ui-ux-designer https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/web-designer https://www.boel.co.jp/careers/job-openings/back-office https://www.boel.co.jp/privacy-policy https://www.boel.co.jp/specific-privacy-policy https://www.boel.co.jp/social-media-policy https://www.boel.co.jp/security-policy https://www.boel.co.jp/terms-of-use https://www.boel.co.jp/sitemap |
例外事項 | なし |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2023年6月1日~8月31日 |
※ 本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス 協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による『ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版』で開くで定められた表記によるものです。
[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
[結果]その達成基準を満たしている場合「○」、満たしていない場合「×」
該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | — | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | — | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | — | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ |
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | — | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | — | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | ○ | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | × | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | ○ | ○ |
今回の試験実施期間において、ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲内のウェブページについて、満たすことができなかった達成基準が存在します。
満たしていない達成基準については、2024年4月末までに修正を実施する予定です。
画面を回転してください